|  | Los 58. Iulia Domna Assarion, Phigaleia, ex BCD
    eAuction #11, Los 58. Schätzpreis: CHF 275.00
      | 
          
            |  Verbleibende Zeit:
 | Beendet
              
               
              
              (Sonntag, 16. Dezember, 19:29:00 CET) Aktuelle Zeit: Freitag, 31. Oktober, 08:38:31 CET
 
  
 |  
            | Erzielter Preis: | CHF 340.00 (8 Gebote) Ungefähr EUR 366.40 / USD 425.63 / GBP 322.28
 
  
 
              
                Gebotsübersicht  
                  
                    | Betrag | Bieter | Datum |  
                                            | CHF 340.00 | Bieter 4 * | 2012-12-16, 19:28:56 |  
                                            | CHF 340.00 | Bieter 3 * | 2012-12-16, 19:28:59 |  
                                            | CHF 310.00 | Bieter 2 * | 2012-12-03, 21:19:00 |  
                                            | CHF 300.00 | Bieter 1 * | 2012-12-15, 17:32:46 |  
                                            | CHF 280.00 | Bieter 1 * | 2012-12-15, 17:32:43 |  
                                            | CHF 270.00 | Bieter 2 * | 2012-12-03, 21:18:43 |  
                                            | CHF 265.00 | Bieter 1 * | 2012-12-15, 17:32:39 |  
                                            | CHF 220.00 | Bieter 1 * | 2012-12-02, 12:00:59 |   * Die Benutzernamen anderer Bieter werden ersetzt durch Bieter 1, 2, usw. |  
            | Höchstbieter: | Bieter 4 |  |  
 |  |  
 
 Iulia Domna (193-217 AD). AE Assarion (21 mm, 4.13 g), Phigaleia, Peloponnesos. C. 198-209 AD.Obv. IOYΛIA ΔOYNA CЄB, draped bust right; below, Λ.
 Rev. ΦIAΛЄWN, to left, Athena standing facing with spear; to right, Demeter standing left, extending hand to Athena; behind, altar.
 BMC 1 = NCP, V XIX (same dies).
 
 Extremely rare. Good very fine.
 
 From the BCD collection and ex LHS 96 (2006), 1651.
 |  |