|  
 | 
               
                 |  
 |  |  |  
                 |  | Los 37. L. Calpurnius Piso Caesoninus and Servilius Caepio AR Denarius, 100 BC
    eAuction #78, Los 37. Schätzpreis: CHF 100.00
      | 
          
            |  Verbleibende Zeit:
 | Beendet
              
               
              
              (Sonntag, 18. Dezember, 19:12:20 CET) Aktuelle Zeit: Freitag, 31. Oktober, 21:37:59 CET
 
  
 |  
            | Erzielter Preis: | CHF 260.00 (14 Gebote) Ungefähr EUR 280.04 / USD 324.03 / GBP 246.59
 
  
 
              
                Gebotsübersicht  
                  
                    | Betrag | Bieter | Datum |  
                                            | CHF 260.00 | Bieter 7 * | 2022-12-18, 12:19:06 |  
                                            | CHF 260.00 | Bieter 6 * | 2022-12-18, 14:53:38 |  
                                            | CHF 245.00 | Bieter 6 * | 2022-12-18, 14:53:19 |  
                                            | CHF 220.00 | Bieter 5 * | 2022-12-15, 16:28:22 |  
                                            | CHF 210.00 | Bieter 6 * | 2022-12-15, 15:18:02 |  
                                            | CHF 200.00 | Bieter 5 * | 2022-12-15, 16:28:09 |  
                                            | CHF 180.00 | Bieter 5 * | 2022-12-15, 16:28:00 |  
                                            | CHF 150.00 | Bieter 3 * | 2022-12-04, 17:46:49 |  
                                            | CHF 150.00 | Bieter 5 * | 2022-12-10, 21:24:14 |  
                                            | CHF 115.00 | Bieter 4 * | 2022-12-04, 17:09:39 |  
                                            | CHF 110.00 | Bieter 3 * | 2022-12-04, 17:46:41 |  
                                            | CHF 90.00 | Bieter 3 * | 2022-12-04, 16:00:43 |  
                                            | CHF 85.00 | Bieter 2 * | 2022-12-04, 11:30:24 |  
                                            | CHF 80.00 | Bieter 1 * | 2022-12-04, 09:43:54 |   * Die Benutzernamen anderer Bieter werden ersetzt durch Bieter 1, 2, usw. |  
            | Höchstbieter: | Bieter 7 |  |  
 |  |  
 L. Calpurnius Piso Caesoninus and Servilius Caepio . AR Denarius (18 mm, 3.85 g), Rome, 100 BC.
 Obv. PISO·CAEPIO·Q, Laureate head of Saturn to right; behind, harpa, below, trident, and below chin, Q.
 Rev. Two male figures seated on subsellium; on either side, corn ear. In exergue, AD·FRV·EMV / EX·S·C.
 Crawford 330/1a.
 
 Flan fault on reverse. Old cabinet tone and extremely fine.
 
 |  |  
                 |  |  |  |  |